راهنمای سایز
و اطلاعات
جدول سایز بندی:
سایز | سایز US | سایز UK | سایز EU | سایز ژاپنی |
---|---|---|---|---|
XS | 4 | 6 | 36 | 22 |
S | 6 | 8 | 38 | 24 |
M | 8 | 10 | 40 | 26 |
L | 10 | 12 | 42 | 28 |
XL | 12 | 14 | 44 | 30 |
XXL | 14 | 16 | 46 | 32 |
نکته : سایز بندی ها ممکن است کمی اختلاف داشته باشند لطفا هنگام انتخاب دقت بفرمایید.